Oggi andiamo a vedere alcune differenze tra il razzo della missione "ATSSat-2 / Volo 3" ovvero il Deneb Heavy Mark III e quello della nostra prossima missione "ATSSat-2 / Volo 4" ovvero Dubhe:
Entrambi i lanciatori sono della LMR Technology.
| Deneb Heavy Mark III | Dubhe | |
Diametro | 75,00mm | 101,00mm | |
Lunghezza totale | 1460,720mm | 1795,020mm | |
Massa (senza motore) | 801,662g | 1851,764g | |
Massa al lancio | 991,322g | 2446,764g | |
Peso massimo del carico utile | 350,00g | 1050,00g | |
Numero di alette | 3 | 3 | |
Tipo di motore | Combustibile solido | Combustibile solido | |
Tipo di combustibile solido | Composito | Composito | |
Quota massima a vuoto | 430,0m | 1534,310m | |
Strati atmosferici operativi | VLEA | LEA | |
Note: i valori potrebbero cambiare in base al tipo di carico utile e alle condizioni ambientali durante il lancio.
Comments